
Морозильна камера вертикальна об'єм 60 л Delfa DRF-09 крапельна потужність заморожування 3 кг/24 год 3 ящики
8 199 ₴
- Немає в наявності
+380 (97) 259-59-86
Менеджер
- +380 (98) 066-10-54Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ПЕРЕД ВІДПРАВКОЮ ПЕРЕВІЗНИКОМ З НАЛОЖЕННИМ ПЛАТЕЖОМ НЕОБХІДНО ВНЕСТИ ГАРАНТІЙНИЙ ПЛАТЕЖ У РОЗМІРІ 800-1000 ГРН (ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ)
- Гарантія — 24 міс.
- Тип — морозильна камера
- Вид — окремішня
- Корисний об'єм — 60 л
- Колір білий
- Висота — 84 см
- Ширина — 47.5 см
- Глибина — 50.5 см
- Клас енергоспоживання — A+
- Спосіб розморожування — ручне
- Керування — електромеханічний
- Хладагент – R600a
- Полиці — ґратчасті
- Кількість відділень — 3 шухляди
- Продуктивність заморожування на добу — 3 кг
- Споживання електроенергії на рік — 164 кВт/рік
- Рівень шуму — 41 дБ
- Кліматичний клас — ST
- Можливість перенавішування дверей
- Габарити в пакованні — 88 x 53 x 49,5 см
- Вага — 24 кг
- Вага в пакованні — 26 кг
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Delfa |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Загальний об`єм | 60 л |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Кліматичний клас | ST |
| Колір корпусу | Білий |
| Кількість дверей | 1 |
| Кількість компресорів | 1 |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | ручне |
| Стан | Новий |
| Тип морозильної камери | морозильна шафа |
| Тип управління | Механічне |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 24 кг |
| Висота | 84 мм |
| Глибина | 50.5 мм |
| Ширина | 47.5 мм |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Використовуваний холодоагент | R600a (ізобутан) |
| Енергоспоживання | 164 кВт/год |
| Кількість ящиків в морозильній камері | 3 |
| Потужність заморожування | 3 кг/добу |
| Рівень шуму | 41 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автономне збереження холоду, год | 8 |
| Вага (кг) | 24 |
| Висота, см | 85 |
| Габарити (ВхШхГ), см | 84*47.5*50.5 |
| Гарантія | 24 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Генератор льоду | Немає |
| Глибина, см | 50.5 |
| Річна витрата електроенергії, кВт/рік | 164 |
| Дисплей | Немає |
| Додаткові характеристики | Вимагає розморожування 1 раз в 3-6 місяців Електромеханічне управління Швидке заморожування |
| Кількість полиць/секцій | 3 |
| Комплектація | Морозильна камера 3 висувних бокси з пластику Інструкція |
| Потужність заморозки, кг/24 год | 3 |
| Потужність, Вт | 90 |
| Загальний об'єм, л | 60 |
| Перенавішування дверей | Так |
| Корисний об'єм | 60 |
| Система розморожування | Статична |
| Спосіб установки | Окрема (соло) |
| Країна виробник товару | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Тип (1) | Камера |
| Тип компресора | Звичайний |
| Рівень шуму, дБА | 41 |
| Функції і особливості | Швидка заморозка Перевішування дверцят |
| Холодоагент | R600 |
| Ширина, див | 48 |
- Ціна: 8 199 ₴










