
Морозильная камера вертикальная полезный объем 85 л Prime Technics FS 801 M Defrost капельная мощность
8 770 ₴
- Нет в наличии
- Код: FS 801 M
- +380 (98) 066-10-54Менеджер
ПРЕДОПЛАТА ПО ЗАКАЗУ 800-1000 (стоимость доставки)
ДОСТАВКА ТОЛЬКО НОВОЙ ПОЧТОЙ
ПО ПРОМОПЛАТЕ ТОВАР НЕ ОТПРАВЛЯЕТСЯ
Компактность и вместительность Морозильная камера Prime Technics FS 801 M, выполненная в лаконичном дизайне и в компактных габаритах, непременно привлечет ваше внимание. Емкость прибора в 85 л и хорошо организованное внутреннее пространство позволит хранить большое количество продуктов. Имея дома такую морозильную камеру, вам не придется ежедневно пополнять запасы свежих продуктов, она позаботится о длительном и качественном их хранении в замороженном виде. К тому же, ее эстетический внешний вид не нарушит целостности интерьера, а гармонично его дополнит. Технические особенности Одна из важных особенностей данной модели - разумное энергопотребление. Имея класс энергопотребления А+, морозильная камера позволит сэкономить средства без потери эффективности в работе. Мощность замораживания равна 4 кг в сутки. Удобство в пользовании обеспечивают механическое управление, интегрированная горизонтальная ручка и возможность перенавешивания дверей. Для размещения продуктов предусмотрено 4 выдвижных пластиковых бокса. Камера требует ручного размораживания.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PRIME Technics |
| Страна производитель | Китай |
| Встраиваемая техника | Нет |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Общий объем | 85 л |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | ST |
| Цвет корпуса | Белый |
| Количество дверей | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | ручное |
| Состояние | Новое |
| Тип морозильной камеры | морозильный шкаф |
| Тип управления | Механическое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 31 кг |
| Высота | 855 мм |
| Глубина | 570 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
| Энергопотребление | 175 кВт/год |
| Количество ящиков в морозильной камере | 4 |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономное сохранение холода, ч | 16,7 ч |
| Вес (кг) | 31 кг |
| Вес в упаковке, кг | 33 кг |
| Высота, см | 85,5 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 85,5х55х57 см |
| Габариты упаковки (ВхШхГ), см | 89х58х60 см |
| Гарантия | 36 месяцев официальной гарантии от производителя |
| Генератор льда | Да |
| Годовой расход электроэнергии, кВт/год | 175 кВт*год |
| Дисплей | Нет |
| Дополнительные характеристики | Требует разморозки 1 раз в 3-6 месяцев Размеры пластиковых боксов, (ВхШхГ) : 1-3 верхние 14х38х38 см; 4 нижний 21х38х23 см |
| Количество полок/секций | 4 |
| Комплектация | Морозильная камера 4 выдвижных бокса из пластика Лоток для льда Инструкция |
| Мощность заморозки, кг/24 ч | 4 кг/24 ч |
| Общий объем, л | 92 л |
| Перенавешивание дверей | Да |
| Полезный объем | 85 |
| Система размораживания | Статическая |
| Способ установки | Отдельностоящая (соло) |
| Страна производитель товара | Китай |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Тип (1) | Камера |
| Тип компрессора | Обычный |
| Уровень шума, дБА | 41 |
| Функции и особенности | Возможность перенавешивания дверей Лоток для льда |
| Хладагент | R600a |
| Ширина, см | 57 |
- Цена: 8 770 ₴










